연구통계
* 연구현황은 매년 4월 통계 기준입니다.
연도별 학술통계

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
학술지 | 2,170 | 2,112 | 1,876 | 1,809 | 1,894 |
SCI(E) | 1,656 | 1,690 | 1,810 | 1,734 | 1,797 |
교수 1인당 SCI(E) | 6.49 | 6.79 | 6.49 | 6.47 | 6.71 |
논문 편당 I/F | 3.99 | 4.71 | 4.58 | 5.01 | 5.49 |
연구비 실적
- 연도별 연구수행 실적(단위: 백만원)

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
총연구비 | 165,024 | 172,801 | 155,039 | 195,804 | 187,744 |
과제수 | 898 | 994 | 1,022 | 1,196 | 1,246 |
교수 1인당 연구비 | 607 | 652 | 548 | 682 | 663 |
사업화 실적

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
국내출원 | 344 | 357 | 380 | 424 | 365 |
국외출원 | 255 | 140 | 131 | 129 | 166 |
국내등록 | 301 | 238 | 264 | 267 | 129 |
국외등록 | 126 | 135 | 129 | 118 | 72 |
지원기관별 연구비 수주현황(단위:백만원)
